BMWのバッテリー上がり、バッテリー交換はバスケスのグローバルユアサ製ブライトスターバッテリーを送料無料の通販で!輸入車のうんちくや整備、メンテナンス、エコドライブに役立つ情報やノウハウも満載


BMWバッテリー適合表
車名 標準搭載
バッテリー
Brite Star
バッテリー
備考
MINI 55Ah 562-19 2001〜
MINI 55Ah 562-19 2007〜
MINI 70Ah 575-41 2007〜
MINI AGM 70Ah AGM 70-L3 2007〜
Z1 566-18 570-18 .
Z3 570-66 575-41 .
Z4 55Ah 562-19 575-41も可
Z4 70Ah 575-41 含Mモデル
Z8 590-50 600-44 .
2002 544-59 550-67 .
116.118 55Ah 562-19 E87
120.130 70Ah 575-41 E87
116.120 AGM 80Ah AGM 80-L4 F20
135 AGM 92Ah AGM 92-L5 F20
318.320 550-40 562-20 E30
325 566-38 570-18 E30
325 575-39 575-40 E30
318i 550-40 562-20 E36 ボンネット搭載
318i 565-30 570-18 E36 トランク搭載
318Ti 550-40 562-20 E36
318is 565-30 570-18 E36
318is 575-39 575-40 E36
320.323 575-39 575-40 E36
325.328 570-66 570-18 E36
325.328 575-39 575-40 E36
325.328
カブリオレ
575-39
575-49
580-45 E36
Ti 555-080 562-19 E46
Ti 570-66 575-41 E46
318 555-080 562-19 E46
318 570-66 575-41 E46 ナビ付
320.323 570-66 575-41 E46
325.328 570-66 575-41 E46
320.323 純正55Ah 562-19 E90.91.92
320.323 純正70Ah 575-41 E90.91.92
320.323 AGM 70Ah AGM 70-L3 E90.91.92
325.328 純正70Ah 575-41 E90.91.92
330.335 純正80Ah 590-42 E90.91.92
330.335 AGM 80Ah AGM 80-L4 E90.91.92
330Ci
カブリオレ
580-044 590-42 E46
M3 565-30 570-18 E30
M3 575-39 575-40 E36
M3 570-66 575-41 E46
520.525
528.530
555-30 562-20 E28
533.535 565-30 570-18 E28
533.535 575-39 575-40 E28
M535 585-15 585-15 .
520.525 565-30 570-18 E34
520.525 575-39 575-40 E34 580-45も可
530.535.540 585-15 585-15 E34
M5 585-15 585-15 E34
525.528 80Ah 590-42 E39
530.540 90Ah 600-44 E39
525.530 80Ah 590-42 E60.61前期
525.530 90Ah 600-44 E60.61前期
525.530 80Ah AGM 80-L4 E60.61後期
525.530 90Ah AGM 92-L5 E60.61後期
545.550 110Ah AGM 105-L6 E60.61
M5 110Ah AGM 105-L6 E39
633.635 565-30 570-18 E24.
633.635 575-39 575-40 E24
633.635 585-15 585-15 E24
630.645.650 110Ah AGM 105-L6 E63.64
M6 585-15 585-15 E24
M6 110Ah AGM 105-L6 E63.64
730.735 585-15 585-15 E32
740.750 585-15 585-15 E32
735 610-42 AGM 105-L6 E38
740 610-42 AGM 105-L6 E38
750 610-42 AGM 105-L6 E38
7シリーズ 610-42 AGM 105-L6 E65
850 565-30 570-18×2 〜90
840.850 566-38 570-18×2 91〜
850 585-15×2 585-15×2 94〜
X1 70Ah 575-41 E84
X3 70Ah 575-41 E83
X3 90Ah 600-44 E83
X5 90Ah 600-44 E53
X5 105Ah AGM 105-L6 E53
X5 90Ah AGM 92-L5 E70

*ご参考*
570-18(70Ah)の場合は同寸法の575-40(75Ah)でも可。 また、BMW純正575-39.575-49と同寸法製品は580-45ですが、カブリオレモデルを除き、575-40がお取り付け可能ですので、上記ではこれらの型番への適合は575-40をご案内しています。

*ご注意*
E60は、バッテリー交換の際にバックアップ電源を取りながら作業をしませんと、アクティブステアリングのワーニングランプ(警告灯)が点灯してしまいますが、エンジン始動後しばらくすると消灯します。

*ご注意*
上記の標準搭載バッテリーはあくまでも目安です。仕様、年式、正規ディーラー車と並行輸入車で異なる場合もあります。

200x40burai.
E30 M3 オーナー様のサイト。オリジナルアイコンもあります。