|
| 国産車用バッテリーの商品ラインナップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
商品名 |
(5HR) |
SAE(A) |
(高*幅*長) |
|
価格 |
| 32A19L.R | 24Ah | *** | 160*125*185 | 26A19.28A19等 | \8,800 |
| SCC-B19L.R | 28Ah | 315A | 203*129*190 | 38B19.40B19.42B19等 | \6,500 |
| SCC-B24L.R | 36Ah | 410A | 200*128*238 | 46B24.50B24.55B24.60B24等 | \11,550 |
| SMF55B24LS | 36Ah | 410A | 200*128*238 | シビックC(左)等 | \13,650 |
| SMF55B24RS | 36Ah | 410A | 200*128*238 | エスクード、シビックC等 | \13,650 |
| SCC50D20L.R | 40Ah | 430A | 200*170*202 | *** | \12,600 |
| SCC55D23L.R | 48Ah | 520A | 200*170*232 | 50D23.52D23 | \13,650 |
| SCC80D23L.R | 52Ah | 600A | 200*170*232 | 65D23.70D23.75D23等 | \14,700 |
| SCC-D26L.R | 55Ah | 650A | 200*172*260 | 75D26.80D26.85D26等 | \15,750 |
| SCC105D31L.R | 64Ah | 670A | 202*172*304 | 95D31.105D31.115D31等 | \17,325 |
| 105E41L.R | 83Ah | 760A | 206*172*408 | 100E41.115E41等 | \21,525 |
| 130E41R | 92Ah | *** | 206*172*408 | 115E41.120E41等 | \23,100 |
| 専用バッテリーのラインナップ(GS YUASA製) | |||||
|
商品名 |
(5HR) |
|
(高*幅*長) |
|
価格 |
| HJ-A24L(S) | 32Ah | \45,100 | 162*129*238 | ユーノスロードスター専用 | \34,125 |
| HJ-LB20L | 28Ah | \30,000 | 192*129*197 | R33スカイライン専用 | \25,935 |
| ※ B20サイズのバッテリーは、B19サイズに互換いたします。 |
【▼日本車用バッテリー】
【▼欧州車用バッテリー】
【▼米国車用バッテリー】
【▼バッテリー適合表】 【▼ブライトスターのご紹介】 【▼FAQのコーナー】 【▼ご注文方法】
| Copyright©1998-2008 VASQUES CORPORATION All Rights Reserved. |
|
ブライトスターバッテリーに関するご意見、ご感想、またご質問やご要望などございましたら、
お気軽にこちらからおよせ下さいませ。 本州、四国は送料、代引手数料無料! 翌日には到着できる超スピード発送で、 お支払いはクレジットカードもOKです! Car Battery Professional VASQUES CORPORATION info@vasques.com |